豪景镀锌钢板
热镀锌卷 | 0.46*1250*C | DX51D+Z 光整无锌花 不钝化 Z80 涂油 |
热镀锌卷 | 0.47*1070*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48(0.50)*1137*C | DX51D+Z 40/40-C0 |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1190*C | DX51D |
热镀锌卷 | 0.48*1200*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | S250GD+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | S250GD+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | DC51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | DC51D+Z-JD1-40/40-FB-C-O |
热镀锌卷 | 0.483*1219*C 锌层275克 | DX51D+Z(275克) |
热镀锌卷 | 0.483*1219*C 锌层275克 | DX51D+Z(275克) |
u=2785519673,1547681
u=2951965658,2496076
u=2638012966,1456518
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。